伊福精密では、金型部品の超精密加工・微細加工を行うために、工場内には厳しく管理された恒温設備・耐震設備を完備しています。成形・平面研削盤、放電加工機、超精密微細加工マシニングセンター、NC放電加工機、三次元測定器など、高精度な加工機・検査機器を駆使して極限の精度を追求し、お客様のご要望にお応えいたします。
3D金属プリンター【2台】
機械名 | ソディック社製 OPM250L | Concept Laser社製 MlabcusingR |
---|---|---|
造形可能寸法 | 250×250×250㎜ | 90×90×90㎜ |
造形タンク | 290×290㎜ | – |
造形可能素材 | マレージング鋼、SUS420J2 | アルミ合金、チタン合金、ステンレス316L、 ステンレス(17-4PH) |
対応ガス | 窒素 | 窒素、アルゴン |
最大粉末供給質量 | 90kg | 5kg |
備考 | Ybファイバーレーザー、レーザー最大出500Wガルバノ方式スキャン | ファイバーレーザー、レーザー最大出力100W |
- ソディック製 OPM250L
- Concept Laser社製 MlabcusingR
NC旋盤【8台】
機械名 | 爪数 | チャック | 主軸回転数 | 芯 間 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
TF20 | 3 | 8インチ | 4000RPM | 380ミリ | 森精機 | ガントリーローダー付 |
TC-100 | 2 | 6インチ | 4000RPM | 200ミリ | 滝沢鉄工 | |
TC-100 | 3 | 6インチ | 4000RPM | 200ミリ | 滝沢鉄工 | |
TC-100 | 3 | 6インチ | 4000RPM | 200ミリ | 滝沢鉄工 | |
TCC-2000 | 3 | 8インチ | 3500RPM | 300ミリ | 滝沢鉄工 | |
TC-100G L2 | 3 | 6インチ | 4000RPM | 200ミリ | 滝沢鉄工 | ガントリーローダー付 |
NCL10 | 3 | 6インチ | 4000RPM | 200ミリ | 滝沢鉄工 | |
TC-203J | 3 | 8インチ | 3200RPM | 300ミリ | 滝沢鉄工 |
- 滝沢鉄工製 TC-100G L2
マシニングセンター【11台】
機械名 | Xストローク | Yストローク | 主軸テーパー | 主軸回転数 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-40 | 800ミリ | 400ミリ | BT40 | 8000RPM | 森精機 | 1軸回転軸付 |
RA-1X | 650ミリ | 400ミリ | BT40 | 8000RPM | 松浦製作所 | 2パレット使用、2台 |
MC430L | 400ミリ | 300ミリ | HSK E32 | 30000RPM | ソディック | 2台 |
α-D14MiA5 | 500ミリ | 400ミリ | BT30 | 10000RPM | ファナック | 1軸回転軸付 |
VM43R | X630 | Y430 | BT40 | 6000RPM | OKK | |
α-D21MiB | X500 | Y400 | BT30 | 12000RPM | ファナック | 4台+FAロボット2台 |
- ソディック製 MC430L
- 松浦製作所 RA-1X
5軸加工機【2台】
機械名 | Xストローク | Yストローク | 主軸テーパー | 主軸回転数 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
VCX-350 | X600 | Y430 | BT40 | 12000RPM | OKK | A.C -120 to 30/360° |
α-T21iD | 450ミリ | 350ミリ | BT30 | 20000RPM | ファナック | 5軸テーブル付 |
- OKK製 VCX-350
- ファナック製 α-T21iD
複合旋盤【2台】
機械名 | 爪数 | チャック | 主軸回転数 | 芯 間 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A18S | 3 | 8インチ | 4000RPM | 350ミリ | アマダ | |
A18S | 3 | 5インチ | 4000RPM | 350ミリ | アマダ |
アマダ製 A18S
ワイヤーカット【18台】
機械名 | Xストローク | Yストローク | 加工方法 | 電 源 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
α-0iA | 350ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解 | ファナック | |
α-0PiB | 350ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解・無電解 | ファナック | 細線・高精度仕様 |
α-0iC | 350ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解 | ファナック | |
α-0iC | 350ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解・無電解 | ファナック | 自動ワーク供給ロボット付 |
α-0iCP | 370ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解・無電解 | ファナック | リニア高精度仕様、2台 |
α-0iE | 370ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解 | ファナック | |
α-C400iA | 370ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解 | ファナック | 3台 |
α-0iDP | 370ミリ | 270ミリ | 水中加工 | 電解・無電解 | ファナック | 4台 |
α-C400iB | 400ミリ | 300ミリ | 水中加工 | 電解・無電解 | ファナック | 4台 |
- ファナック製 α-C400iA
- ファナック製 α-0iC
研磨機【3台】
機械名 | Xストローク | Yストローク | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
GHL-B306NSP | 600ミリ | 300ミリ | 日立精工 | CNC装置付 |
機械名 | テーブル直径 | メーカー |
---|---|---|
YGS-10N | 250ミリ | GME |
機械名 | 振り回し | 芯 間 | メーカー | 備 考 |
---|---|---|---|---|
GAE-30 | 250ミリ | 350ミリ | シギヤ精機 | CNC装置付、定寸自動測定補正装置付 |
- シギヤ製 GAE-30
超精密工具研削機【1台】
機械名 | DG30 | |
---|---|---|
メーカー | 牧野フライス精機 | |
研削可能な工具の大きさ | 工具長 | max.200mm |
工具径 | max.φ150mm | |
砥石軸 | 砥石軸端形式 | HSK-A50 |
砥石軸用電動機 | 13.0kW | |
砥石軸回転速度 | 500〜6000min-1 | |
工作主軸台 | 工作主軸端形式 | ISO No.40 |
- 牧野スライス精機製 DG30
放電加工【2台】
機械名 | Xストローク | Yストローク | メーカー |
---|---|---|---|
N55 | 600ミリ | 350ミリ | 三菱電機製 |
3Xis Linear | 600ミリ | 400ミリ | ソディック製 |
ソディック製 3Xis Linear
超音波式洗浄機【1台】
機械名 | メーカー |
---|---|
200×250×100(洗浄カゴサイズ) 油性洗浄液使用 | 特機機工製 |
測定器【9台】
機械名 | 爪数 | メーカー | |
---|---|---|---|
三次元測定機 XYZAX AXCEL 9/10/6 | 1台 | Calypso | 東京精密 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 surfcom Nex | 1台 | 東京精密 | |
三次元測定器 Carl Zeiss CONTURA-HTG | 1台 | Calypso UMESS | ツァイス |
三次元測定器 SVF NEX | 1台 | Calypso XYANA | 東京精密 |
真円度測定器 | 1台 | RON DCOM30C | 東京精密 |
面そ度計 | 1台 | ミツトヨ 最新測定規格対応済み | |
形状測定器 | 1台 | 東京精密 | |
投影機 | 1台 | PJ-A3000 | ミツトヨ |
SURFCOM FLEX | 1台 | 東京精密 |
- 三次元測定器
Carl Zeiss CONTURA-HTG - 三次元測定機
XYZAX AXCEL 9/10/6 - 三次元測定機
東京精密 SVF NEX
- 投影器 東京精密 ミツトヨ製 PJ-H30
CAD/CAM
CAD | 3D | SOLIDWORKS |
---|---|---|
CAM | 3D | Hyper Mill(5AX) Edge CAM |
2D | たまごWin | |
Cuti | ||
CAM-T |
※DXF、IGES、各種点郡データファイル対応可能